Achats et ventes de la Cooperative des pêcheurs  1990 - 1996 

 ACHATS par Coopérative(T)  1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Langoustes 4,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,2
Mérou 27,8 83,4 76,6 50,7 49,0 71,7
Colas antak 0,0 89,9 32,9 6,3 62,6 31,0
Thazar 53,1 56,9 48,4 20,1 73,5 138,1
Rouget 37,8 31,0 21,9 18,8 10,0 17,1
Dorade 35,8 29,0 28,0 10,4 42,6 42,9
Bonite 24,1 19,5 10,8 3,2 13,4 8,1
Autres 83,1 48,0 33,0 16,2 51,0  
TOTAL ACHATS (tonnes) 265,7 359,0 251,7 125,7 302,1 361,2
Nombre de débarquements 3603,0 2614,0
Nombre de bateaux
quantité moy./débarq.  (kg) 73,7 137,3
VENTES par Coopérative (t)                
particuliers 84,1 102,1 66,4
collectivités et poissonneries 142,3 141,5 70,9
exportations 0,0 78,1 35,6
TOTAL VENTES (tonnes) 226,5 321,7 172,9

Source: ACPM